Jalan Usaha Tani Bangunan Gontiang
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 108,6 Meter |
Anggaran | : | Rp. 28,224,092 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Novrimen |
Manfaat | : | Jalan Usaha Tani |
Keterangan | : | Rabat Beton Jalan Usaha Tani Bangunan Gontiang |
Lokasi | : | RT - / RW - - BODI |
Latitude | : | RT - / RW - - BODI |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 108,6 Meter |
Anggaran | : | Rp. 28,224,092 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Novrimen |
Manfaat | : | Jalan Usaha Tani |
Keterangan :
Rabat Beton Jalan Usaha Tani Bangunan Gontiang
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - BODI
Latitude :
Longitute :
Ade Putra, SE, NL. P
10 Oktober 2024 22:03:06
Aslm Pak Wali Situmbuak...Saran saketek...Untuk Foto Dokumentasi Kegiatan kok dapek jan ciek sj, kok...